![]()
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
| 出港日 | 帰港日 | 日数 | 本数 | エリア | 空席状況 |
| 10年10月22日(金)夜 | 10年10月24日(日)夕 | 2泊3日 | 08本 | ヒンデン・ヒンムアン | 終了 |
| 10年10月28日(木)夜 | 10年11月01日(月)夕 | 4泊5日 | 14本 | シミラン諸島~スリン海域 | 終了 |
| 10年11月02日(火)夜 | 10年11月06日(土)夕 | 4泊5日 | 14本 | シミラン諸島~スリン海域 | 終了 |
| 10年11月11日(木)夜 | 10年11月15日(月)夕 | 4泊5日 | 14本 | シミラン諸島~スリン海域 | 終了 |
| 10年11月20日(土)夜 | 10年11月24日(水)夕 | 4泊5日 | 14本 | シミラン諸島~スリン海域 | 終了 |
| 10年11月27日(土)夜 | 10年12月01日(水)夕 | 4泊5日 | 14本 | シミラン諸島~スリン海域 | 終了 |
| 10年12月03日(金)夜 | 10年12月06日(月)夕 | 3泊4日 | 10本 | 北アンダマン海 〔コボン・タチャイ他〕 |
終了 |
| 10年12月09日(木)夜 | 10年12月13日(月)夕 | 4泊5日 | 14本 | シミラン諸島~スリン海域 | 終了 |
| 10年12月16日(木)夜 | 10年12月20日(月)夕 | 4泊5日 | 14本 | シミラン諸島~スリン海域 | 終了 |
| 10年12月23日(木)夜 | 10年12月27日(月)夕 | 4泊5日 | 14本 | シミラン諸島~スリン海域 | 終了 |
| 10年12月30日(木)夜 | 11年01月04日(火)夕 | 5泊6日 | 18本 | シミラン諸島~ 北アンダマン海 |
終了 |
| 11年01月06日(木)夜 | 11年01月10日(月)夕 | 4泊5日 | 14本 | シミラン諸島~スリン海域 | 終了 |
| 11年01月13日(木)夜 | 11年01月17日(月)夕 | 4泊5日 | 14本 | シミラン諸島~スリン海域 | 終了 |
| 11年01月20日(木)夜 | 11年01月24日(月)夕 | 4泊5日 | 14本 | シミラン諸島~スリン海域 | 終了 |
| 11年01月27日(木)夜 | 11年01月31日(月)夕 | 4泊5日 | 14本 | シミラン諸島~スリン海域 | 終了 |
| 11年01月31日(月)夜 | 11年02月04日(金)夕 | 4泊5日 | 14本 | シミラン諸島~スリン海域 | 終了 |
| 11年02月04日(金)夜 | 11年02月08日(火)夕 | 4泊5日 | 14本 | シミラン諸島~スリン海域 | 終了 |
| 11年02月11日(金)夜 | 11年02月15日(火)夕 | 4泊5日 | 14本 | シミラン諸島~スリン海域 | 終了 |
| 11年02月17日(木)夜 | 11年02月21日(月)夕 | 4泊5日 | 14本 | シミラン諸島~スリン海域 | 終了 |
| 11年02月24日(木)夜 | 11年02月28日(月)夕 | 4泊5日 | 14本 | シミラン諸島~スリン海域 | 終了 |
| 11年03月03日(木)夜 | 11年03月07日(月)夕 | 4泊5日 | 14本 | シミラン諸島~スリン海域 | 終了 |
| 11年03月10日(木)夜 | 11年03月14日(月)夕 | 4泊5日 | 14本 | シミラン諸島~スリン海域 | 終了 |
| 11年03月17日(木)夜 | 11年03月21日(月)夕 | 4泊5日 | 14本 | シミラン諸島~スリン海域 | 終了 |
| 11年03月24日(木)夜 | 11年03月28日(月)夕 | 4泊5日 | 14本 | シミラン諸島~スリン海域 | 終了 |
| 11年03月31日(木)夜 | 11年04月04日(月)夕 | 4泊5日 | 14本 | シミラン諸島~スリン海域 | 終了 |
| 11年04月06日(水)夜 | 11年04月10日(日)夕 | 4泊5日 | 14本 | シミラン諸島~スリン海域 | 終了 |
| 11年04月12日(火)夜 | 11年04月16日(土)夕 | 4泊5日 | 14本 | シミラン諸島~スリン海域 | 終了 |
| 11年04月21日(木)夜 | 11年04月25日(月)夕 | 4泊5日 | 14本 | 北アンダマン海 〔コボン・タチャイ他〕 |
終了 |
| 11年04月29日(金)夜 | 11年05月03日(火)夕 | 4泊5日 | 14本 | シミラン諸島~スリン海域 | 終了 |
| 11年05月04日(水)夜 | 11年05月08日(日)夕 | 4泊5日 | 14本 | シミラン諸島~スリン海域 | 終了 |
| 11年05月13日(金)夜 | 11年05月16日(月)夕 | 3泊4日 | 10本 | プーケット近海クルーズ | 終了 |
クルーズ料金 詳しくは「料金表のページ」で確認お願いします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乞うご期待AQUARTSⅡ ボートのクオリティを誇るマリプロからNEWリリースです。 今までの実績、ノウハウそして何よりお客様の声を第一に! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①早い! | 最終フライトでプーケット入りしたら普通は置いてけぼり・・・ 1泊が無駄になり、到着日は無駄になります。 AQⅡは船速が早い為、最終フライトで到着の方々を待つ事が出来ます。 これは日本から来るフライトとの最終コネクトやバンコクにお住まいの方々が、仕事後の 最終便に乗っても間に合うということです。 それでいて、翌日のダイビングは誰より早く ポイント到着! |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②ゆったり | この近海のクルーズボートの最近の傾向を見ると、どっしりと大きく・・・ そして、多人数を「詰め込んでのダイビング・・・ 出来れは少人数でゆったりと船を使えたら贅沢ですよね? 大海を駆ける手ごろなボートの大きさ、機動力、敏捷性、何よりゴミゴミしていない・・ そんなクルーズ船は? |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③自由 | せっかくの一味違ったダイビング旅行です。演出があってこそ! イベント、企画物・・・これは昔からマリン・プロジェクト[海・企画]の十八番です! やりたいこと、潜りたいポイント、船上パーティ・・・何でもおっしゃって下さい。 自社ボートだから出来る・・・ 自社ボートでなければ出来ない事は山ほどあります。皆さんの「オリジナル・クルーズ」を 作ってみては如何? |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④設備 | ビールサーバー・コーヒーメーカー・オーディオ施設・・・ ダイビングのみならず、船上も十二分にお楽しみ頂けるよう、ボート上の必要設備は全て 揃えました |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤安心 | マリプロ・スタッフは全員日本人!当たり前の様ですが、それこそ参加者の方々に少しでも 不自由な思いをさせたくないから・・・ちゃんとケアをして意思の疎通が出来て、一つ一つの ダイブの演出です。言葉の理解できない映画を見たら面白みは半減しませんか? |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑥実力 | 十数年に亘ってず~っと、ず~っと、タイの海で潜ってきました。タイの海ならではの演出に 自信があります。実績と経験に基づくクルーズ・・・味わってみては?! |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑥楽しい | これは基本中の基本ですね・・・言わずと知れた・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑦美味い | これも基本・・・船上の食事は今までも大変好評を頂いております。AQⅡの食事は全食込み ですので、更にグレードアップ、きっと飽きさせません! 〔ダイエット中の方、ゴメンナサイ!〕 |
||||||||||||||||||||||||||||||||









